D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | 7 |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | 11 | ⬊ 4 |
D | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
V | 6 | ⬈ 5 |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | 9 | ⬊ 3 |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | 11 | ⬊ 2 |
D | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
V | 10 | ⬈ 1 |
E | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
P | 12 | ⬊ 2 |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | 12 | = |
E | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
P | 12 | = |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | 12 | = |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | 13 | ⬊ 1 |
D | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
P | 16 | ⬊ 3 |
D | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
V | 14 | ⬈ 2 |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | 15 | ⬊ 1 |
D | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
P | 15 | = |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | 17 | ⬊ 2 |
D | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
P | 17 | = |
E | ![]() |
4 | 0 | ![]() |
P | 17 | = |
D | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
V | 16 | ⬈ 1 |
E | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
V | 16 | = |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | 14 | ⬈ 2 |
D | ![]() |
0 | 3 | ![]() |
P | 14 | = |
D | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
V | 13 | ⬈ 1 |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | 11 | ⬈ 2 |
D | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
P | 12 | ⬊ 1 |
E | ![]() |
2 | 2 | ![]() |
N | 13 | ⬊ 1 |
D | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
V | 11 | ⬈ 2 |
E | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
P | 11 | = |
D | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
V | 10 | ⬈ 1 |
E | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | 10 | = |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | 11 | ⬊ 1 |
E | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
P | 13 | ⬊ 2 |
D | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
V | 11 | ⬈ 2 |
E | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
P | 12 | ⬊ 1 |
2 : 1967 - 2002
Retour Accueil